つぶあん
品番 | 糖度規格 | 物性規格 | 原材料 | 備考(用途、表示例等) |
---|---|---|---|---|
A 56 2S | 56±2 | 2S | 砂糖、小豆 | 団子、どら焼き、 鯛焼き |
A 56 S | 56±2 | S | 砂糖、小豆 | あんぱん、どら焼き、 鯛焼き |
A 58 M | 58±2 | M | 砂糖、小豆 | 大福、饅頭、あんぱん |
A 57 S | 58±2 | S | 砂糖、小豆 | 粒残り 重視 |
T 58 S | 58±2 | S | 砂糖、小豆 | あんぱん、どら焼き |
A 62 3S | 62±2 | 3S | 砂糖、小豆 | どら焼き、団子、コッペパン |
T 58 3S | 58±2 | 3S | 砂糖、小豆 | どら焼き、団子、コッペパン |
A 62 M | 62±2 | M | 砂糖、小豆 | 大福、饅頭、あんぱん |
A 56 H | 56±2 | H | 砂糖、小豆 | 大福、饅頭、おはぎ |
A 62 H | 56±2 | H | 砂糖、小豆 | 大福、饅頭、おはぎ |
【物性規格】 | 2S : 極軟 S : 軟 M : 標準 H : 硬 |
---|---|
【荷姿】 | 加糖餡 : 5kg×4入 |
【保管(流通)温度帯】 | 常温 |
こしあん
品番 | 糖度規格 | 物性規格 | 原材料 | 備考(用途、表示例等) |
---|---|---|---|---|
B 56 R | 56±2 | 2S | 砂糖、小豆 | 団子、あんぱん、 あんドーナツ |
B 58 2S | 58±2 | 2S | 砂糖、小豆 | 団子、どら焼き、 鯛焼き |
B 56 S | 56±2 | S | 砂糖、小豆 | あんぱん、どら焼き、鯛焼き |
B 56 H | 56±2 | H | 砂糖、小豆 | 大福、饅頭、おはぎ |
B 58 M | 58±2 | M | 砂糖、小豆 | 大福、饅頭、あんぱん |
B 62 H | 62±2 | H | 砂糖、小豆 | 大福、饅頭、おはぎ |
【物性規格】 | 2S : 極軟 S : 軟 M : 標準 H : 硬 |
---|---|
【荷姿】 | 加糖餡 : 5kg×4入 |
【保管(流通)温度帯】 | 常温 |
甘納豆
品番 | 糖度規格 | 物性規格 | 原材料 | 備考(用途、表示例等) |
---|---|---|---|---|
小豆CM65 | 65±2 | - | 砂糖、小豆 | 表示例) 小豆甘納豆等 |
金時CHY63 | 63±2 | - | 砂糖、インゲン豆 | 表示例) きんとき甘納豆等 |
うぐいすCLW63 | 63±2 | - | 砂糖、えんどう豆 | 表示例) うぐいす豆甘納豆等 |
【荷姿】 | 蜜漬甘納豆:4kg×5入 |
---|---|
【保管(流通)温度帯】 | 常温 |